Por favor noteQue devido aos avanços freqüentes na tecnologia, a tabela e as imagens fornecidas do parâmetro são unicamente para finalidades da referência. É normal esperar pequenas variações entre o produto real e as imagens e especificações representadas. Considere amavelmente o produto real como o padrão predominante.
Este produto é usado principalmente como um resistor da carga da descarga e o resistor de travagem para controladores híbridos solares do vento.
Parâmetro do produto
undefined
Nome Produção | WirewoundResistor,PowerResistor,BrakingResistor, Resistor De Travagem Wirewound Tubo De Cerâmica | ||
Energizando | 15W-20KW | ||
Resistancevalue | 0,01?-100K? | ||
Resistência tolerância | ±0.1%,±0.5%,±1%,±5%,±10% | ||
Características | 1.Copperwireorchrominumalloywireiswoundontheceramictubecoatedwithnon-inflamableresin, gooddissipation,highstability,andlonglife. | ||
Especificação comum | 50W20?,80W20?,100W20?,100W100?,150W10?,150W20?,200W20?, | ||
200W200?,300W20?,300W150?,300W200?,400W150?,500W100?, | |||
800W75?,1040W50?,1040W75?,2000W40?,2500W50?,3000W75?ect. | |||
Desempenho | Testemunho | Testcondition | Desempenho |
Temperatura coeficiente | JIS-C-52025-2 | ± 250PPM/°C máximo | |
Carga pulverizadora | JIS-C-52025-4 | ?R? ±(1% + 0.1?)Surfacetemperature? 350 °C | |
40 °C, powererrating1H | |||
Sobrecarga de curto prazo | JIS-C-52025-5 | Livre aparênciaou | |
1000% ratedpower5s | Irregularidade estruturalirregularidade | ||
?R? ±(2% + 0,1?) | |||
Resistência do isolamento | JIS-C-52025-6 | 100 M?Min | |
1000VCC | |||
Dielétricosuportandovoltagem | JIS-C-52025-7 | Livre aparênciaou | |
1500VDC60s | Irregularidade estruturalirregularidade | ||
?R? ± (0,1% + 0,05?) | |||
Vibração | JIS-C-52026-3 | Livre aparênciaou | |
1,5 milímetros, 10-50-10Hz/min | Irregularidade estruturalirregularidade | ||
?R? ±(1% + 0,05?) | |||
Choque térmico | JIS-C-52027-3 | Resistorfreeofstructuralirregularitycrackofsiliconcementsurface | |
° C | ?R? ±(2% + 0,1?) | ||
15minOFF | |||
Umidade | JIS-C-52027-5 | Livre aparênciaou | |
40 ° C RH240H 90% | Irregularidade estruturalirregularidade | ||
?R? ±(3% + 0,1?) | |||
Cargas | JIS-C-52027-10 | Livre aparênciaou | |
90MinON-30MinOFF500H | Irregularidade estruturalirregularidade | ||
Descoloraçãodemarcação | |||
?R? ±(3% + 0,1?) | |||
Cooperaçãoparceiro | SAMSUNG,LG,TAIDA,CHANGHONG,TCL,KONKA,ECT | ||
NOTA | 1.Forcustomerspecifications, pleasecontactostodiscussthedetails. | ||
2.Differentpowerratingowningmultiweight,dimensionandpacking. | |||
3.Moredetails,pleasecontactus. |
Aplicação do produto
IGBT SOLUTIONS é uma loja especializada em fornecer uma ampla gama de componentes eletrônicos essenciais, atendendo às necessidades de entusiastas, engenheiros e empresas em todo o Brasil. Nosso catálogo abrange desde rolamentos confiáveis até coolers eficientes e módulos IGBT de alta qualidade. Além disso, estamos disponíveis no WhatsApp para facilitar a comunicação direta e rápida.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade