Nome da marca: kamoer
Estrutura: BOMBA DE DIAFRAGMA
Energia: Elétrico
Químico Hign-em causa: Nenhum
Certificado: CE
Certificado: ROHS
Combustível: Elétrico
Origem: CHINA
Pressão: Baixa Pressão
Número do modelo: ELP02 Diaphragm Liquid Pump
Aplicação: Medição
Padronizado ou não-padronizado: padrão
Diaphragm Liquid Pump Motor: Brush motor
Material: EPDM
Diaphragm Liquid Pump Voltage: 12V/24V
Diaphragm Liquid Pump Flow rate: ELP02?600ml/min; ELP01?400ml/min
Suction: ?2m
Head: ?20m
Diaphragm Liquid Pump Weight: about 215g
Lifetime: over 1000H
400-600 ml/min ELP02/ELP01 bomba de líquido mini diafragma com 12V/24V
Escova a bomba auto-escorvante do motor para transferência líquida
Parâmetros básicos | ELP02 |
Fluxo ml/min | ? 600ml |
Sucção | ? 2m |
Cabeça | ? 20m |
Energia | ? 6W |
Motor | Escova o motor |
Tensão | 12v/24v |
Ruído | ? 68dB (o ruído ? 35dB do ambiente do teste, a distância horizontal entre o produto do teste e o medidor do ruído são 0.5m) |
Peso | ? 215g |
Controle o método | Controle do interruptor |
Vitalícia | H ? 1000 |
Ambiente de trabalho | Temperatura 0 ? ~ 50 ?, umidade relativa RH<80% |
Acessórios opcionais | PU: ID4mmxOD6mm |
Instruções suplementares | Os parâmetros acima são os resultados do teste sob pressão atmosférica padrão, temperatura ambiente 25 °C, meio de água, e nenhuma pressão da carga da bomba (nenhuma gota líquida). Os parâmetros de desempenho do produto são afetados pelo estado ambiental (pressão do ar, temperatura, umidade, etc.), estado médio (temperatura, densidade, viscosidade, propriedades químicas, etc.) e A carga antes e depois da bomba, de modo que os parâmetros acima podem ser diferentes dos parâmetros reais. |
Parâmetros básicos | ELP01 |
Fluxo ml/min | ? 400ml |
Sucção | ? 2m |
Cabeça | ? 20m |
Energia | ? 4W |
Motor | Escova o motor |
Tensão | 12v/24v |
Ruído | ? 68dB (o ruído ? 35dB do ambiente do teste, a distância horizontal entre o produto do teste e o medidor do ruído são 0.5m) |
Peso | ? 215g |
Controle o método | Controle do interruptor |
Vitalícia | H ? 1000 |
Ambiente de trabalho | Temperatura 0 ? ~ 50 ?, umidade relativa RH<80% |
Acessórios opcionais | PU: ID4mmxOD6mm |
Instruções suplementares | Os parâmetros acima são os resultados do teste sob pressão atmosférica padrão, temperatura ambiente 25 °C, meio de água, e nenhuma pressão da carga da bomba (nenhuma gota líquida). Os parâmetros de desempenho do produto são afetados pelo estado ambiental (pressão do ar, temperatura, umidade, etc.), estado médio (temperatura, densidade, viscosidade, propriedades químicas, etc.) e A carga antes e depois da bomba, de modo que os parâmetros acima podem ser diferentes dos parâmetros reais. |
Aplicações diversas
# Experiência
# Dispensação líquida
# Inkjet
# Equipamentos médicos
# Máquina lavadora
# Amostragem do esgoto
Materiais do diafragma
? E---EPDM
Resistência e tolerância decentes com álcool, ácido, álcali, oxidante, cetona e graxa, etc. Resistência pobre ao óleo.
Contacte-nos se qualquer pergunta.
IGBT SOLUTIONS é uma loja especializada em fornecer uma ampla gama de componentes eletrônicos essenciais, atendendo às necessidades de entusiastas, engenheiros e empresas em todo o Brasil. Nosso catálogo abrange desde rolamentos confiáveis até coolers eficientes e módulos IGBT de alta qualidade. Além disso, estamos disponíveis no WhatsApp para facilitar a comunicação direta e rápida.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade